ITEM | 单位 | OGB-4 | ||
理论产量 | Keluaran teoritis | Pcs/jam | 4000 | |
瓶型规格 Produk | 最大容积 | Maks. Volume | L | 1,5 |
最大高度 | Maks. Tinggi | Mm | 360 | |
最大直径 | Maks. Diameter | Mm | 105 | |
成型组规格 Cetakan | 模穴数 | Jumlah rongga | / | 4 |
模板尺寸 | . Mould plat dimensi (LxH) | Mm | 600 ×360 | |
模厚 | ketebalan cetakan | Mm | 188 | |
开模行程 | Stroke pembuka cetakan | Mm | 110 | |
电力规格 Listrik | 电源 | Kekuatan | 220-380V 50-60Hz | |
总功率 | Total daya | Kw | 25 | |
加热功率 | Daya pemanas | Kw | 22 | |
空压机规格 SISTEM AIR | 动作压力 | Tekanan operasi | Mpa | 0.8-1.0 |
动作耗气量 | Tindakan memakan udara | M3/menit | ≥1,6 | |
吹气压力 | Meniup tekanan | Mpa | 2.6-4,0 | |
吹气耗气量 | Hembusan udara yang dikonsumsi | M3/menit | ≥3,2 | |
机器规格 Mesin | 吹瓶机主机尺寸 | Dimensi bodi utama (LxWxH) | M | 3,4×1,9×2,5 |
吹瓶机主机重量 | Berat badan utama | Kg | 2600 | |
瓶坯输送带尺寸 | PReformasi autoloader | M | 1,9×1,9×2,2 | |
瓶坯输送带重量 | Preform otomatisBerat badan | Kg | 200 | |



ITEM | 单位 | OGB-4HS | ||
理论产量 | NyataOutput | Pcs/jam | 6000 | |
瓶型规格 Produk | 最大容积 | Maks. Volume | L | 1,5 |
最大高度 | Maks. Tinggi | Mm | 360 | |
最大直径 | Maks. Diameter | Mm | 105 | |
成型组规格 Cetakan | 模穴数 | Jumlah rongga | / | 4 |
模板尺寸 | . Mould plat dimensi (LxH) | Mm | 500 × 400 | |
模厚 | ketebalan cetakan | Mm | 160 | |
开模行程 | Stroke pembuka cetakan | Mm | 130 | |
电力规格 Listrik | 电源 | Kekuatan | 220-380V 50-60Hz | |
总功率 | Total daya | Kw | 35 | |
加热功率 | Daya pemanas | Kw | 33 | |
空压机规格 SISTEM AIR | 吹气压力 | Meniup tekanan | Mpa | 2.6-4,0 |
吹气耗气量 | Hembusan udara yang dikonsumsi | M3/menit | ≥6,0 | |
机器规格 Mesin | 吹瓶机主机尺寸 | Dimensi bodi utama (LxWxH) | M | 3,74×1,2×2,3 |
吹瓶机主机重量 | Berat badan utama | Kg | 2200 | |
瓶坯输送带尺寸 | PReformasi autoloader | M | 1,9×1,9×2.. 2 | |
瓶坯输送带重量 | Preform otomatisBerat badan | Kg | 200 | |
Tag populer: OGB-4 botol plastik PET mesin bertiup, Cina, produsen, pemasok, pabrik, Mesin cetakan pukulan hewan peliharaan, mesin peniup botol, mesin pembuat botol plastik, mesin peniup hewan peliharaan, Mesin Pembuat Air Botol, Mesin peniup botol hewan peliharaan



